短期大学
令和7年3月卒業生徒 進学希望者合格者数(延人数)
(令和7年3月18日現在)
短期大学 9名
| 関西外国語大短期大学部 | 2 |
|---|---|
| 大阪芸術大学短期大学部 | 1 |
| 神戸女子短期大学 | 1 |
| 神戸教育短期大学 | 1 |
| 兵庫大学短期大学部 | 2 |
| 〈スポーツ推薦〉 | |
|---|---|
| 大阪国際大学短期大学部(サッカー) | 1 |
| 武蔵丘短期大学(サッカー) | 1 |
進学希望者決定率:100%
令和6年3月卒業生徒 進学希望者合格者数(延人数)
(令和6年3月4日現在)
短期大学 10名
| 兵庫大学短期大学部 | 4 |
|---|---|
| 大手前短期大学 | 2 |
| 頌栄短期大学 | 2 |
| 作陽短期大学 | 1 |
|---|---|
| 創価女子短期大学 | 1 |
進学希望者決定率:100%
令和5年3月卒業生徒 進学希望者合格者数(延人数)
(令和5年3月17日現在)
短期大学 10名
| 兵庫大学短期大学部 | 5 |
|---|---|
| 大手前短期大学 | 2 |
| 神戸女子短期大学 | 1 |
| 大阪芸術大学短期大学 | 1 |
|---|---|
| 姫路日ノ本短期大学 | 1 |
進学希望者決定率:100%
令和3年度 進学希望者合格者数(延人数)
(令和4年3月22日現在)
短期大学 9名
| 頌栄短期大学 | 2 |
|---|---|
| 甲子園短期大学 | 1 |
| 兵庫大学短期大学部 | 3 |
| 神戸教育短期大学 | 1 |
|---|---|
| 大阪成蹊短期大学 | 1 |
| 大阪芸術大学短期大学部 | 1 |
進学希望者決定率:100%
令和2年度 進学希望者合格者数(延人数)
(令和3年3月19日現在)
短期大学 15名
| 頌栄短期大学 | 1 |
|---|---|
| 神戸女子短期大学 | 2 |
| 神戸教育短期大学 | 2 |
| 園田学園女子大学短期大学部 | 1 |
| 姫路日ノ本短期大学 | 2 |
| 大手前短期大学 | 1 |
| 大阪芸術大学短期大学部 | 1 |
|---|---|
| 大阪成蹊大学短期大学部 | 1 |
| 四天王寺大学短期大学部 | 1 |
| 京都経済短期大学 | 1 |
| 白鳳短期大学 | 1 |
| 徳島文理大学短期大学部(スポーツ特薦) | 1 |
進学希望者決定率:100%

